Al fine di creare un ambiente digitale sano, migliorare l'esperienza di trading degli utenti e tutelare i loro interessi, MEXC ha condotto un monitoraggio completo del mercato e un tracciamento dei progetti listati. Dopo una valutazione approfondita, la piattaforma trasferirà i seguenti progetti nella zona di valutazione.
| Token | Orario di inizio | Orario di fine |
DIVI, ASSETMINT, ORD, MIA, BSTR, OMNILABS, LUNCH, DARWIN, SDV, NOC, AMPED, NEKO, CSTAR, AIHI, FARMAI, GIANTS, TRN, POKE, MNTX, DFDVX, PAL, DST, GAME, VULPEFI, SRX, GVNR, LOT, LITR, NAIT, SNS, STAU, CHILLHOUSE, VERSE, ALE, CORN, MEMHASH, GMRT, DOMI, FURI, WALLET, MNRY, CELLA, BONGO, MRMINT, CFN, EURI, ZCD, FOXSY, NMKR, PBUX, SVPN, GAU, STAR, VES ICPX, SPOL, WRKX, HTM, AINETWORK, MEER, NRK, PENDULUM, CHANGE, AURA, EVMOS, SHIBA, HUAHUA, BOO, UMB | 5 settembre 2025 | 5 ottobre 2025 |
DEGENFI, META, BLT, NEXAIPHONE, AISPF, STFX, PHT, DORA, FLZ, LUMA, ANT, TDS, NND, TOG, QZN, PEOG, MM, LIORA, ULA, JOHN, BBQ, XU3O8, CSKY, HYB, DCT, FONE, BDT, COCOROETH, H1, REENTAL, DARK, SECU, MOONED, EXPERT, MEMES, AKA, BRLN, CROS, CRAI, CLGO, CRTAI, GTCAI, ELIX, TWIF, TUNACHAIN, STRX, KHAI, MTS, NRG, FOG, GORA, XDAG, WNT | 12 settembre 2025 | 12 ottobre 2025 |
LIBERTY, BUCKY, BNKR, TAG, TOKABU, CLIPPY, SQGROW, CGPU, MAZZE, TAONU, GTAVI, PLANET | 14 settembre 2025 | 14 ottobre 2025 |
TOKABUETH, JSK, CHIPS, BPXL, TIT, IXORA, BACHI, COT, GGC, JUNE, INI, BROAK, EGL1, NFTAI, ZYGO, OZK, SOEX, DOGEN, GBCK, AIX9, TICO, MSQ, HAROLD, GON, HEU, SUIAI, TMAI, SHRUB, HKTM, N2T, ZERC, C4E, CLASHUB, RBT, AXM, PXP, LETIT, SDR, LANDSHARE, BFLOKI, COMAI, DOLZ, RABI, HONK, ORAIX, ZLW, FUD, APP, AIRI, YOLO, ORDS, TFI, HMT, BNA, SML, NAV, ALT, GXE, HANDY, PLT, KPC, AZIT, EGC, THN, CAS | 19 settembre 2025 | 19 ottobre 2025 |
LIGHT, JOS | 22 settembre 2025 | 22 ottobre 2025 |
MOOMOO, SMY, NULLORA, CLIPPYETH, FLEXY, EFLOKI, DGC, DREAMCRAFT, EAGLES, OPAD, MK, DATASOUL, LBAI, CRED, DOGEBSC, TRADER, DARKSTAR, GRID, LN, TOWER, BTSLR, SP500, ICBX, RESCUE, NRWA, TGT, GET, PAWS, SCARCITY, FAT, TAVA, PAIN, DEEPSEEK, TICO, AEROBUD, GRIFT, RKFI, SUAI, VSG, OVER, AIAGENT, AGRI, SATX, KRO, GHOAD, POCHITA, PEAR, SNIFT, RUNECOIN, EDLC, BILLY, LAIKA, STRD, WSDM, SABAI, SAFE4, OCH, MEX, EMRLD, GAINS, COM, AIH, P3D, ACQ, WFT, LYUM, HYPC, PXT, HI, WIT, TRCL, KOM, SDN, NULS, SWAP, LOOM | 26 settembre 2025 | 26 ottobre 2025 |
* Gli orari indicati nella tabella sopra corrispondono al fuso orario UTC+8.
Nota bene:
- Se il progetto funziona bene prima della fine della valutazione, MEXC lo rimuoverà dall'Assessment Zone e lo trasferirà nell'Innovation Zone il giorno successivo alla fine della valutazione.
- Se il progetto non riesce a migliorare prima della fine della valutazione, MEXC apporrà un'etichetta di avviso “ST” sulla coppia di trading pertinente il giorno successivo alla fine della valutazione e delisterà. Per ulteriori dettagli, ti preghiamo di fare riferimento a: Regole di avviso ST.
- Se il progetto attiva le Regole di avviso ST durante la valutazione, MEXC apporrà un'etichetta di avviso “ST” sulla coppia di trading pertinente e delisterà.
MEXC mira a proteggere i diritti e gli interessi degli investitori e a incoraggiare lo sviluppo sano del settore blockchain.
Ci scusiamo per il disagio causato. Grazie per il sostegno. In caso di domande, ti invitiamo a contattare il nostro servizio di assistenza clienti online.
MEXC si riserva il diritto di interpretare le informazioni di cui sopra a sua esclusiva discrezione.
Informativa sui rischi
I progetti blockchain in fase di avvio possono essere soggetti a rischi significativi in termini di funzionamento, tecnologia sottostante e contesto normativo e giuridico. Investire in tali progetti richiede una profonda conoscenza tecnica e finanziaria per comprendere i rischi intrinseci associati alle start-up blockchain. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si consiglia di condurre un'approfondita due diligence e valutazione o di chiedere consiglio a consulenti professionisti.
I prezzi degli asset digitali associati ai progetti blockchain presentano un'elevata volatilità e possono subire fluttuazioni a causa di vari fattori.
Investire in tali progetti può comportare perdite significative o totali dell'investimento. Inoltre, a causa della tecnologia sottostante dei progetti blockchain o di attacchi informatici, potrebbe non essere possibile effettuare un prelievo, in tutto o in parte, degli asset digitali associati ai progetti blockchain.
Nel decidere se investire in questo progetto, ti preghiamo di valutare attentamente i rischi e di prendere una decisione in base alla tua tolleranza al rischio. MEXC non garantisce né risarcisce eventuali perdite di investimento subite dall'utente.