以下是专业监管委员会发布的新闻稿。
专业监管委员会(PRC)宣布,在2026年2月于菲律宾全国21个测试中心举行的护理执照考试中,8,162名考生中有3,611人通过了护理委员会的考试。四(4)名考生的考试成绩被暂时保留,等待根据执照考试管理规则和条例最终确定其责任。
主持执照考试的护理委员会成员为:主席Leah Primitiva S. Paquiz阁下;委员Elsie A. Tee阁下、Zenaida C. Gagno阁下、Mary Grace C. Lacanaria阁下、Mila Delia M. Llanes阁下、Merle L. Salvani阁下和Josefina A. Tuazon阁下。
从2026年4月13日开始,专业身份证(ID)和注册证书的申请注册将在线进行。请访问www.prc.gov.ph并按照初始注册说明操作。 注册者需携带以下材料:下载并正式填写完成的宣誓表格或Panunumpa ng Propesyonal、入场通知(仅用于身份识别)、2张护照尺寸照片(彩色白底并附完整姓名标签)、2套印花税票和1个棕色短信封。 成功的考生应亲自注册并在注册专业人员名册上签名。
该考试新晋成功考生的宣誓仪式日期和地点将稍后公布。
根据委员会2024年第1814号决议,2026年2月护理执照考试表现最佳的学校如下:
| 排名 | 学校 | 考生总数 | 通过总数 | 通过率 |
| 1 | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 222 | 220 | 99.10% |
| 2 | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 171 | 169 | 98.83% |
| 3 | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA (FOR.ZAEC) | 259 | 254 | 98.07% |
| 4 | ST. SCHOLASTICA'S COLLEGE-TACLOBAN | 107 | 92 | 85.98% |
| 排名 | 学校 | 考生总数 | 通过总数 | 通过率 |
| 1 | NATIONAL UNIVERSITY-MANILA | 55 | 55 | 100.00% |
| MARY CHILES COLLEGE (FOR.GEN. HOSP. SCH. OF NRSNG. & MID.) | 51 | 51 | 100.00% | |
| 2 | COLEGIO DE STA. LOURDES OF LEYTE FOUNDATION, INC | 95 | 92 | 96.84% |
| 3 | LPU-ST. CABRINI SCHOOL OF HEALTH SCIENCES INC. | 71 | 66 | 92.96% |
| 4 | GORDON COLLEGE (FOR.OLONGAPO CITY COLL.) | 60 | 55 | 91.67% |
在2026年2月护理执照考试中获得前十(10)名的成功考生如下:
| 排名 | 姓名 | 学校 | 分数(%) |
| 1 | ALYANNA MARIE RAMOS VILLEGAS | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 92.00 |
| 2 | MOISES ALAN JUNTADO MAHINAY | UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY | 91.20 |
| 3 | CHRISTINE CLARE CAÑETE BURGOS | VELEZ COLLEGE | 91.00 |
| YEISHA MAE CONCEPCION PASCUAL | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 91.00 | |
| 4 | HARVEY EARL TURINGAN CALIMAG | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 90.80 |
| JONATHAN CALUNSAG GATELA JR | UNIVERSITY OF THE PHIL. SCHOOL OF HEALTH & SCIENCES-LEYTE | 90.80 | |
| 5 | MARC TRISTAN ESTRADA SALANATIN | FAR EASTERN UNIVERSITY-MANILA | 90.60 |
| 6 | KATRINA HYARAH GUMARU CASTRO | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 90.40 |
| 7 | ANGEL JOYCE ROBLES LOPEZ | PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MARIKINA | 90.20 |
| MARK ANGELO CHAVEZ LUNA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 90.20 | |
| 8 | MA. JOANNA JALMASCO GLORIA | MARY CHILES COLLEGE (for.GEN. HOSP. SCH. OF NRSNG. & MID.) | 90.00 |
| 9 | TRISHA IRRA STO. TOMAS AGGABAO | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 89.80 |
| BON ANGELO FLORENTINO CABAUATAN | SAINT PAUL UNIVERSITY-TUGUEGARAO | 89.80 | |
| NOEMI ABING CORADO | EASTERN SAMAR STATE UNIVERSITY-BORONGAN | 89.80 | |
| ALEXIS MOLON PENULIAR | GORDON COLLEGE (for.OLONGAPO CITY COLL.) | 89.80 | |
| 10 | JAERA NICOLE SUSTENTO AREVALO | UNIVERSIDAD DE ZAMBOANGA (for.ZAEC) | 89.60 |
| DAYANARA ONEZA DIVINA | LPU-ST. CABRINI SCHOOL OF HEALTH SCIENCES INC. | 89.60 | |
| ANTHONY GEORGE PUNSALAN LUCERO | PLT COLLEGE, INC | 89.60 | |
| JOHN MICHAEL MACABUGAO SALANDA | SOUTHERN LUZON STATE UNIVERSITY-LUCBAN (SLPC) | 89.60 | |
| JOHN SUYOM | COLEGIO DE STA. LOURDES OF LEYTE FOUNDATION, INC | 89.60 | |
| JANE LOU TIMBAL VALENDEZ | CENTRAL MINDANAO UNIVERSITY | 89.60 |
在此查看完整结果:
Nurs0226 Alpha (2) by Rappler
– Rappler.com